| 用户名 | 
							反馈内容 | 
							反馈时间 | 
							专家答复详情 | 
							答复时间 | 
							奖励 | 
						
												
							| 上** | 
							这里出现心力衰竭,减轻压力负荷也是措施之一,该患者血压升高,控制血压为什么不选? | 
							2025-06-22 11:40:01 | 
							反馈错误,请参考答案解析 | 
							2025-06-27 16:27:32 | 
							0 | 
						
												
							| 姚** | 
							双侧颈部淋巴结没有转移的任何提示,为什么要做双侧颈部淋巴结清扫。 | 
							2025-06-23 18:29:32 | 
							反馈正确。答案:E | 
							2025-06-27 16:22:21 | 
							5 | 
						
												
							| 上** | 
							这里膈肌上抬为什么错误? | 
							2025-06-22 16:36:04 | 
							答案:CF | 
							2025-06-27 16:13:39 | 
							5 | 
						
												
							| 上** | 
							机械通气患者出现心跳骤停,最可能应该是张力性气胸吧?怎么会是急性心肌梗塞? | 
							2025-06-22 16:33:49 | 
							答案:ACF | 
							2025-06-27 16:10:50 | 
							5 | 
						
												
							| 张** | 
							书上287页,皮肤护理有明确说保持皮肤清洁干燥, | 
							2025-06-23 18:57:16 | 
							反馈错误,请参考新增的答案解析。 | 
							2025-06-27 16:09:27 | 
							0 | 
						
												
							| 上** | 
							重症患者改善微循环应该是对的吧? | 
							2025-06-22 16:36:51 | 
							反馈错误,请参考新增解析 | 
							2025-06-27 16:06:17 | 
							0 | 
						
												
							| 周** | 
							肝癌的护理诊断没有皮肤完整性受损的危险 | 
							2025-06-23 20:42:42 | 
							请参考新增的答案解析。 | 
							2025-06-27 16:04:15 | 
							0 | 
						
												
							| 上** | 
							这里考虑ARDS,机械通气应该按照理想体重6ml 吧?我觉得肯定不对的 | 
							2025-06-22 16:35:30 | 
							答案:B | 
							2025-06-27 15:55:04 | 
							0 | 
						
												
							| 杨** | 
							只能排除B吧?其它都无法排除 | 
							2025-06-23 20:39:23 | 
							请参考新增的答案解析。 | 
							2025-06-27 15:47:14 | 
							0 | 
						
												
							| 上** | 
							这里意识障碍为什么不查头颅CT? | 
							2025-06-22 11:31:56 | 
							原答案正确,请参考答案解析。 | 
							2025-06-27 15:24:48 | 
							0 | 
						
												
							| 上** | 
							这里CE感觉也是正确的吧? | 
							2025-06-22 16:37:21 | 
							答案:ABCE | 
							2025-06-27 15:10:33 | 
							5 | 
						
												
							| 上** | 
							我觉得应该是BF吧?负荷量用了一半就出现低血压应该不敢继续推注吧?而且镇静药物引起低血压临床上通常是先加快补液啊! | 
							2025-06-22 11:36:48 | 
							答案:DF | 
							2025-06-27 15:04:54 | 
							5 | 
						
												
							| 上** | 
							用丙泊酚时肝功能不需要监测吗? | 
							2025-06-22 11:37:49 | 
							答案:ACDF | 
							2025-06-27 14:59:06 | 
							5 | 
						
												
							| 陈** | 
							求解释 | 
							2025-06-18 22:04:34 | 
							原答案正确,请参考新增解析 | 
							2025-06-27 14:41:35 | 
							0 | 
						
												
							| 樊** | 
							CPR术后,E答案枸橼酸抗凝,监测离子钙浓度,出血风险低,E应该也是答案吧 | 
							2025-06-18 19:25:47 | 
							答案:E | 
							2025-06-27 14:34:12 | 
							5 | 
						
												
							| 陈** | 
							为什么、给解释 | 
							2025-06-19 21:43:57 | 
							原答案正确,请参考新增解析 | 
							2025-06-27 14:24:56 | 
							0 | 
						
												
							| 猫** | 
							C选项应该是错误的,书本上记录脾血管瘤多为高回声! | 
							2025-06-23 18:52:20 | 
							答案:ACE | 
							2025-06-27 14:03:50 | 
							5 | 
						
												
							| 金** | 
							该题中的宫颈糜烂与45.6的有矛盾,45.6中没选宫颈糜烂,解释说明中提到宫颈糜烂不是慢性宫颈炎的表现 | 
							2025-06-23 18:56:40 | 
							答案:BCE | 
							2025-06-27 14:00:39 | 
							0 | 
						
												
							| 金** | 
							自觉胎动是在18-20w时出现的啊,应该是在中期妊娠呢,我认为是选abcde | 
							2025-06-23 19:04:47 | 
							答案:ABCDE | 
							2025-06-27 13:41:13 | 
							5 | 
						
												
							| 杏** | 
							ABCF | 
							2025-06-23 22:42:54 | 
							请参考新增的答案解析。 | 
							2025-06-27 12:39:01 | 
							0 | 
						
												
							| 楼** | 
							有腹泻为什么不做大便常规 | 
							2025-06-23 23:20:08 | 
							请参考新增的答案解析。 | 
							2025-06-27 12:27:38 | 
							0 | 
						
												
							| 李** | 
							桥本血流信号增多,亚甲炎血流信号变化不明显! | 
							2025-06-24 00:12:34 | 
							请参考新增的答案解析。 | 
							2025-06-27 12:21:59 | 
							0 | 
						
												
							| 冷** | 
							都DIC了怎么就不能尽早给血制品? | 
							2025-06-23 23:52:12 | 
							请参考新增的答案解析。 | 
							2025-06-27 12:18:12 | 
							0 | 
						
												
							| 咩** | 
							cde吧,局限于左半结肠可以激素灌肠 | 
							2025-06-23 23:52:26 | 
							请参考新增的答案解析。 | 
							2025-06-27 12:14:36 | 
							0 | 
						
												
							| 万** | 
							D太绝对了 | 
							2025-06-24 14:36:34 | 
							反馈正确。答案:A、B、C、F、G | 
							2025-06-27 12:04:32 | 
							5 | 
						
																		
							 |