您好,*****,欢迎您回来 [个人中心]

当前位置: 主页 > 副高考卷价格
2024卫健委晋副高模拟考试最新试卷价目表
序号 专业代码 专业名称 线上卷(套) 每套单价(元) 合计(元) 备注
1 001 心血管内科 5 120 600
2 002 呼吸内科 8 120 960
3 003 消化内科 8 120 960
4 004 肾内科 7 120 840
5 005 神经内科 6 120 720
6 006 内分泌 6 120 720
7 007 血液病 7 120 840
8 008 传染病 7 120 840
9 009 风湿病 待上传
10 011 普通外科 8 120 960
11 012 骨科 7 120 840
12 013 胸心外科 5 120 600
13 014 神经外科 6 120 720
14 015 泌尿外科 5 120 600
15 016 烧伤外科 暂无卷
16 017 整形外科 4 120 480
17 018 小儿外科 5 120 600
18 019 妇产科 8 120 960
19 020 小儿内科 7 120 840
20 021 口腔医学 3 150 450
21 022 口腔内科 5 120 600
22 023 口腔颌面外科 5 120 600
23 024 口腔修复 5 120 600
24 025 口腔正畸 3 120 360
25 026 眼科 4 120 480
26 027 耳鼻喉(头颈外科) 5 120 600
27 028 皮肤与性病 6 120 720
28 029 肿瘤内科 4 120 480
29 030 肿瘤外科 4 120 480
30 031 放射肿瘤治疗学 5 120 600
31 032 急诊医学 8 120 960
32 033 麻醉学 7 120 840
33 034 病理学 5 150 750
34 035 放射医学 5 150 750
35 036 核医学 暂无卷
36 037 超声医学 5 150 750
37 038 康复医学 2 200 400
38 039 临床医学检验临床基础检验 待上传
39 040 临床医学检验临床化学 暂无卷
40 041 临床医学检验临床免疫 暂无卷
41 042 临床医学检验临床血液 暂无卷
42 043 临床医学检验临床微生物 暂无卷
43 044 临床营养 2 200 400
44 045 医院药学 8 120 960
45 046 临床药学 5 120 600
46 047 护理学 7 100 700
47 048 内科护理 8 100 800
48 049 外科护理 8 100 800
49 050 妇产科护理 7 100 700
50 051 儿科护理 7 100 700
51 052 病理学技术 3 150 450
52 053 放射医学技术 3 150 450
53 054 超声医学技术 3 150 450
54 055 核医学技术 暂无卷
55 056 康复医学治疗技术 暂无卷
56 057 临床医学检验临床基础检验技术 4 150 600
57 058 临床医学检验临床化学技术 暂无卷
58 059 临床医学检验临床免疫技术 暂无卷
59 060 临床医学检验临床血液技术 暂无卷
60 061 临床医学检验临床微生物技术 待上传
61 063 普通内科 7 120 840
62 064 结核病 4 120 480
63 065 老年医学 5 120 600
64 066 职业病 暂无卷
65 067 计划生育 4 120 480
66 068 精神科 6 120 720
67 069 全科医学 8 120 960
68 070 临床医学检验技术 7 120 840
69 071 中医内科 6 120 720
70 072 中医外科 2 200 400
71 073 中医妇科 4 150 600
72 074 中医儿科 4 150 600
73 075 中医眼科 2 150 300
74 076 中医骨伤科 6 120 720
75 077 针灸科 6 120 720
76 078 中医耳鼻喉科 2 150 300
77 079 中医皮肤科 4 120 480
78 080 中医肛肠科 4 150 600
79 081 推拿科 3 150 450
80 082 中药学 7 120 840
81 083 职业卫生 待上传
82 084 环境卫生 待上传
83 085 营养与食品卫生 4 120 480
84 086 学校卫生与儿少卫生 2 200 400
85 087 放射卫生 暂无卷
86 088 传染性疾病控制 5 120 600
87 089 慢性非传染性疾病控制 3 150 450
88 090 寄生虫病控制 暂无卷
89 091 健康教育与健康促进 2 200 400
90 092 卫生毒理 暂无卷
91 093 妇女保健 6 120 720
92 094 儿童保健 4 150 600
93 095 微生物检验技术 4 120 480
94 096 理化检验技术 5 120 600
95 097 病媒生物控制技术 待上传
96 109 输血技术 4 150 600
97 111 心电学技术 待上传
98 115 中西医结合内科 3 150 450
99 116 中西医结合外科 待上传
100 120 重症医学 暂无卷
101 121 胸外科 待上传
102 122 中医护理 暂无卷
103 123 中医肿瘤学 暂无卷
104 124 中西医结合医学 暂无卷
105 125 疼痛学 暂无卷
106 126 医学工程 暂无卷
107 127 药物分析 暂无卷
108 128 消毒技术 暂无卷
109 129 病案信息技术 暂无卷
110 130 地方病控制 暂无卷
111 131 介入治疗 暂无卷
112 132 口腔医学技术 暂无卷
113 133 脑电图技术 暂无卷
114 134 卫生管理 暂无卷